männlich bis 15-17 Jahre 9.-7. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Marcus Hillebrand | TV Papenburg |
2. Platz | Jan Knippel | TSV Rethen / Leine |
3. Platz | Fabian Springer | MTV Schwarmstedt |
männlich bis 15-17 Jahre 6.-4. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Markus Kleemann | KV Shotokan Hildesheim |
2. Platz | Juri Oschgepkov | KC Nippon Wolfsburg |
3. Platz | Sebastian Koch | Karate Club Seelze e.V. |
männlich bis 15-17 Jahre ab 3. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Christian Malle | Karate Club Seelze e.V. |
2. Platz | Christopher Maaß | Bushido Verden |
3. Platz | Malte Jahnke | Karate Club Seelze e.V. |
weiblich bis 15-17 Jahre 9.-7. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Dörte Gellrich | Eintracht Hildesheim |
2. Platz | Antonia Huschebeck | Funakoschi Karate Einbeck |
3. Platz | Maria Kleinebrahm | Eintracht Hildesheim |
weiblich bis 15-17 Jahre ab 6.-4. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Nicole Forkert | Funakoshi Karate Einbeck |
2. Platz | Oya Güngöze | TSV Rethen / Leine |
3. Platz | Mareike Kosber | TKS Langelsheim |
weiblich bis 15-17 Jahre ab ab 3. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Sandra Freericks | TV Papenburg |
2. Platz | Jasmin Kasid | TSV Rethen / Leine |
3. Platz | Songül Yilmaz | Karate Club Seelze e.V. |
männlich ab 18 Jahre ab 9.-7. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Torsten Nickel | Karate Club Seelze e.V. |
2. Platz | Michael Schubach | Karate Club Seelze e.V. |
3. Platz | Sebastian Schwarz | Karate Club Seelze e.V. |
männlich ab 18 Jahre ab 6.-4. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Patrick Olszewski | TKS Langelsheim |
2. Platz | Alexander Rothauge | KV Zanshin Göttingen |
3. Platz | Christian Delogu | KC Nippon Wolfsburg |
männlich ab 18 Jahre ab 3. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Alexander Heinz | BSC Asia Gifhorn |
2. Platz | Sebastian Mansky | KV Shotokan Hildesheim |
3. Platz | Jan Torborg | Karate Club Seelze e.V. |
weiblich ab 18 Jahre ab 6. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Beate Kosubek | KD SV Holdenstedt |
2. Platz | Belkize Gjelevig | Shotokan Team Lathen |
3. Platz | Bianca Freund | Sportzentrum Walsrode |
Saino-Cup Ergebnisse Kumite ab 15 Jahre
Die Ergebnisse zum KVN - Saino Cup 2003 sind Online. Hier geht es zu den Resultaten der Kumite - Disziplinen ab 15 Jahre. Die Ergebnisse der Kumite Disziplinen für Jugend und Senioren im Überblick: