| Platz | Dojo | 1. Pl. | 2. Pl. | 3. Pl. |
| 1 | Karate Club Seelze e.V. | 6 | 5 | 12 |
| 2 | TV Papenburg | 4 | 4 | 2 |
| 3 | Budo Dojo Rastede | 4 | 0 | 2 |
| 4 | TKS Langelsheim | 3 | 5 | 2 |
| 5 | SC Wildeshausen | 3 | 0 | 0 |
| 6 | SV KaObic Wolfsburg | 2 | 2 | 2 |
| 7 | KD Delmenhorster TV | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Sportzentrum Walsrode | 2 | 0 | 1 |
| 9 | TSV Rethen / Leine | 1 | 3 | 2 |
| 10 | KC Nippon Wolfsburg | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Samurai Burgdorf | 1 | 2 | 2 |
| 12 | 1. KD Sarstedt | 1 | 2 | 1 |
| 13 |
Eintracht Hildesheim |
1 | 1 | 2 |
| 14 | BSC Asia Gifhorn | 1 | 1 | 1 |
| 15 |
Bushido Verden |
1 | 1 | 0 |
| 15 | Funakoshi Karate Einbeck | 1 | 1 | 0 |
| 15 |
Kisaki Karate - Do Münster |
1 | 1 | 0 |
| 15 | KV Shotokan Hildesheim | 1 | 1 | 0 |
| 19 |
MTV Hamburg |
1 | 0 | 2 |
| 20 | Goju - Ryu Neuenkirchen | 1 | 0 | 0 |
| 21 |
KD Gronau |
1 | 0 | 0 |
| 21 | KD SV Holdenstedt | 1 | 0 | 0 |
| 23 |
ATS Cuxhaven |
0 | 3 | 0 |
| 24 |
KD TV Cloppenburg |
0 | 2 | 0 |
| 25 | KV Zanshin Göttingen | 0 | 1 | 1 |
| 26 | KD SW Oldenburg | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Shotokan Team Lathen | 0 | 1 | 0 |
| 28 | MTV Schwarmstedt | 0 | 0 | 2 |
| 29 | BTS Bremen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Karate Sport Club Jeinsen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | KD Ronnenberg | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MTV Isenbüttel | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MTV Wolfenbüttel | 0 | 0 | 0 |
| 29 | STTV Berne | 0 | 0 | 0 |
Saino - Cup 2003 Medaillenspiegel
Hier geht es zum Medaillenspiegel des KVN - Saino - Cups 2003. Der Medaillenspiegel des Saino - Cups 2003 über alle Disziplinen: