Kinder A weiblich -35 kg | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Gülsen Gökdemir | Harburger Turnerbund |
2. Platz | Swea Schönsee | KD Wrist |
3. Platz | Denise Schiller | Karate Club Seelze e.V. |
3. Platz | Michelle Pieckenbrock | TSV Reinbek |
Kinder A weiblich +35 kg | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Maria Harz | Karate Club Seelze e.V. |
2. Platz | Nadja Schönsee | KD Wrist |
3. Platz | Stephanie Krapp | TSV Reinbek |
3. Platz | Carolin Stoffers | JuS Fischbek |
Kinder A männlich -35 kg | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Phillp Schumann | Itosu Delbrück |
2. Platz | Ricardo Giegler | Banzai Berlin |
3. Platz | Paul Oswald | SSV Nübbel |
3. Platz | Daniel Brandtner | SSV Nübbel |
Kinder A männlich +35 kg | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Kim Behrendt | SSV Nübbel |
2. Platz | Dominik Gorczyca | Karate Club Seelze e.V. |
3. Platz | Sebastian Kölsch | TSV Reinbek |
3. Platz | Björn Hinrichsen | Jiyu Neumünster |
Schüler weiblich -50 kg | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Sibel Ege | Harburber Turnerbund |
2. Platz | Melissa Riedel | Fuji Yama Rendsburg |
3. Platz | Esther Schumann | Itosu Delbrück |
3. Platz | Angelina Asche | Karate Club Seelze e.V. |
Schüler weiblich +50 kg | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Jennifer Koslowski | KD Lübeck |
2. Platz | Vanessa von Husen | KD Lübeck |
Schüler männlich -50 kg | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Michael Porada | Jiyu Neumünster |
2. Platz | Daniel Stöckhardt | Jiyu Neumünster |
3. Platz | Alexander Biesel | SSV Nübbel |
3. Platz | David Kehl | Jiyu Neumünster |
Schüler männlich +50 kg | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Alexander Voß | Jiyu Neumünster |
2. Platz | Alan Jenkinson | KD Wrist |
3. Platz | Torben Böttcher | KD Wrist |
3. Platz | Sven Eichert | SSV Nübbel |
Jugend weiblich -55 kg | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Sarah Mumm | KD Wrist |
2. Platz | Jennifer Stork | TSV Reinbek |
3. Platz | Anna Stünitz | KD Bargteheide |
3. Platz | Kerstin Angioni | Fuji Yama Rendsburg |
Jugend weiblich +55 kg | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Anna Porada | Jiyu Neumünster |
2. Platz | Katharina Schäfer | KD Wrist |
3. Platz | Christina Winnikow | KD Bargteheide |
Jugend männlich -65 kg | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Christian Malle | Karate Club Seelze e.V. |
2. Platz | Jannik Schöning | VfL Lohbrügge |
3. Platz | Melf Täuber | Fuji Yama Rendsburg |
3. Platz | Moritz Mätz | VfL Lohbrügge |
Jugend männlich +65 kg | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Dimitrij Klaus | Jiyu Neumünster |
2. Platz | Sören Jantz | KD Wrist |
3. Platz | Kian Oelkers | TSG Schönkirchen |
3. Platz | Sven Zulys | Jiyu Neumünster |
Neujahrspokal 2004 - Ergebnisse Kumite
Hier finden Sie alle Kumite Ergebnisse vom 2. Neujahrspokal 2004 in Kellinghusen im Überblick. Hier alle Kumite Ergebnisse vom 2. Neujahrspokal 2004 in Kellinghusen im Überblick: