Es folgen Baden - Württemberg und Niedersachsen mit jeweils drei Siegen.
Berlin holte mit einem Sieg in der "Königsdisziplin" Kumite - Team der Herren Platz 6 im Medaillenspiegel.
Landesverband | 1. Pl. | 2. Pl. | 3. Pl. | |
1. | Nordrhein - Westfalen | 5 | 2 | 5 |
2. | Baden - Würtemberg | 3 | 3 | 6 |
3. | Niedersachsen | 3 | 1 | 4 |
4. | Bayern | 2 | 3 | 6 |
5. | Hessen | 2 | 2 | 5 |
6. | Thüringen | 1 | 1 | 1 |
6. | Berlin | 1 | 1 | 1 |
8. | Brandenburg | 0 | 2 | 0 |
9. | Sachsen | 0 | 1 | 1 |
9. | Rheinland - Pfalz | 0 | 1 | 1 |
11. | Hamburg | 0 | 0 | 2 |
11. | Schleswig - Holstein | 0 | 0 | 2 |
13. |
Mecklenburg - Vorpommern |
0 | 0 | 0 |
13. | Saarland | 0 | 0 | 0 |
13. |
Bremen |
0 | 0 | 0 |
13. | Sachsen - Anhalt | 0 | 0 | 0 |