Kata Einzel m./w. -11 Jahre 9.-8. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Phillip Krull | TV Papenburg |
2. Platz | Arne Sarquering | Sportivo Emden |
3. Platz | Pascal Eilers | TV Papenburg |
Kata Einzel m. -11 Jahre 7.-6. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Evgeni Mironow | BSC Asia Gifhorn |
2. Platz | Volker Harz | Karate Club Seelze |
3. Platz | Patrick Ramm | TSV Otterndorf |
Kata Einzel m./w. -11 Jahre ab 5. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Serhat Günal | Karate Club Seelze |
2. Platz | Malte Klose | LTV - Karate - Tiger |
3. Platz | Dennis Maier | ATS Cuxhaven |
Kata Einzel w. -11 Jahre 7.-6. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Denise Schiller | Karate Club Seelze |
2. Platz | Talia Schneider | Karate Club Seelze |
3. Platz | Mai Do Quen Nguyen | LTV - Karate - Tiger |
Kata Einzel m./w. 12-14 Jahre 9.-8. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Mikail Cimenci | DASV Bremen |
2. Platz | Lars Adumietz | Budo Dojo Rastede |
3. Platz | Christina Meyer | SV Rot Weiß Kassel |
Kata Einzel m. 12-14 Jahre 7.-6. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Andreas Classan | Budo Dojo Rastede |
2. Platz | Fatih Topbas | DASV Bremen |
3. Platz | Eugen Dall | SAV Karate Bermen |
Kata Einzel m. 12-14 Jahre ab 5. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Malte Jahnke | Karate Club Seelze |
2. Platz | Christian Malle | Karate Club Seelze |
3. Platz | Benjamin Rabing | Karate Club Seelze |
Kata Einzel w. 12-14 Jahre 7.-6. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Emine Temkeci | Budo Dojo Rastede |
2. Platz | Carina Koopmann | Budo Dojo Rastede |
3. Platz | Julia Belasertschlik | BSC Asia Gifhorn |
Kata Einzel w. 12-14 Jahre ab 5. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Jennifer Krull | TV Papenburg |
2. Platz | Sandra Freericks | TV Papenburg |
3. Platz | Alicja Szczepaniak | ATS Cuxhaven |
Kata Einzel m. ab 15 Jahre 9.-7. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Daniel Schlichting | SAV Karate Bremen |
2. Platz | Florian Schöder | SAV Karate Bremen |
3. Platz | Bastian Tietjen | SAV Karate Bremen |
Kata Einzel m. ab 15 Jahre 6.-4. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Ißmail Tümen | DASV Bremen |
2. Platz | Daniel Ipse | SC Weyhe Shotokan AKS |
3. Platz | Thorsten Müller | Nordholz |
Kata Einzel m. ab 15 Jahre 3.-1. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Marcel Rennemann | Karate Club Seelze |
2. Platz | Jan - Phillipp Novy | ATS Cuxhaven |
3. Platz | Michael Gerdes - Röben | KD Schwarz Weiß Oldenburg |
Kata Einzel w. ab 15 Jahre 9.-7. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Lara Fangmann | LTV - Karate - Tiger |
2. Platz | Katrin Schröder | SC Weyhe Shotokan AKS |
3. Platz | Songül Sahin | SAV Karate Bremen |
Kata Einzel w. ab 15 Jahre 6.-4. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Britta Gacek | ATS Cuxhaven |
2. Platz | Nina Meyer | SAV Karate Bremen |
3. Platz | Christina Biendara | SAV Karate Bremen |
Kata Einzel w. ab 15 Jahre ab 3. Kyu | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Sabrina Schade | TV Papenburg |
2. Platz | Wiebke Lehners | Budo Dojo Rastede |
3. Platz | Ines Rothe | Sportivo Emden |
Kata Einzel m. ab 18 Jahre ab 1. Dan | ||
Platz | Name | Dojo |
1. Platz | Türk Kiziltoprak | Karate Club Seelze |
2. Platz | Stephan Roje | 1. Shotokan karate Dojo Rinteln |
3. Platz | Andreas Bretthauer | SAV Karate Bremen |
Kata Team m./w. -14 Jahre 9.-7. Kyu | ||
Platz | Dojo | |
1. Platz | DASV Bremen | |
2. Platz | SV Rot Weiß Kassel | |
3. Platz | SAV Karate Bremen | |
Kata Team m./w. -14 Jahre ab 6. Kyu | ||
Platz | Dojo | |
1. Platz | Budo Dojo Rastede 2 | |
2. Platz | LTV Karate Tiger | |
3. Platz | TV Papenburg | |
Kata Team m./w. ab 15 Jahre ab 5. Kyu | ||
Platz | Dojo | |
1. Platz | Budo Dojo Rastede 1 | |
2. Platz | TV Papenburg | |
3. Platz | BS Goslar |
Kata - Ergebnisse vom 5. Norddeutschen Nachwuchs - Cup
Hier finden Sie alle Ergebnisse der Kata Disziplinen beim 5. Norddeutschen Nachwuchs - Cup am 23.03.2002 in Cuxhaven.